Miljøgebyr
Norge og Sverige var i 1995 de første landene som etablerte et landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Etter mer enn 24 års drift har det blitt utviklet et innsamlings- og gjenvinningssystem som er meget effektivt og rimelig. Dette gjør at Norge har de laveste miljøgebyrene i hele Europa, samtidig som vi henter gratis hos alle forhandlere. I 2020 samlet vi inn mer enn 67 500 tonn.
Mens gebyret i Norge fra 2020 er kr 16,- + mva. for personbildekk, er tilsvarende i Sverige 16,- SEK, Danmark 10,- DKK, Finland 1,85 Euro, Tyskland og en rekke andre EU-land 2 Euro, og Italia 2,50 Euro.
Det er forskjellige satser for øvrige dekk-kategorier, for eksempel på landbruksdekk og anleggsdekk, men Norge ligger fortsatt blant de laveste i alle kategoriene.
Fullstendig oversikt over miljøgebyrsatsene for respektive dekk-kategorier:
Tolltariffnummer | Gebyrkode og gruppe |
Type dekk | Dimensjon | Gebyr kroner | |
Person/vare/last/MC/ATV | |||||
4011.1000 | DE | 100 | Personbil / små varebiler | alle | 16 |
4011.2000 | DE | 300 | Buss og lastebil | alle | 80 |
4011.4000 | DE | 101 | MC | alle | 16 |
4011.4000 | DE | 102 | ATV | alle | 16 |
4011.5000 | DE | 310 | Sykler, el.sykler, tråsykler, traller, trillebård | alle | 10 |
4011.1100 | DE | 301 | Regummierte person- og varebil | alle | 16 |
4012.1200 | DE | 302 | Regummierte buss og last, brukte stammer | alle | 80 |
4011.2000 | DE | 303 | Brukte stammer, buss og lastebil | aller | 75 |
Jordbruk og skogbruk | |||||
4011.7000 | DE | 304 | Jordbruk og skogbruk, 0" - 16,99" | 0" - 16,99" | 16 |
4011.7000 | DE | 309 | Jordbruk og skogbruk 17" - 22,5" | 17" - 22,5" | 80 |
4011.7000 | DE | 305 | Jordbruk og skogbruk 22,6-29,99 | 22,6" - 29,99" | 400 |
4011.7000 | DE | 306 | Jordbruk og skogbruk 30" - 39,9" | 30" - 39,9" | 500 |
4011.7000 | DE | 307 | Jordbruk og skogbruk 40" < | 40" < | 1 300 |
4011.7000 | DE | 308 | Jordbruk og skogbruk 40" < Bredde inntil 500mm/20" | 40" < Bredde <500mm/20" | 500 |
4011.8000 | DE | 311 | Jordbruk og skogbruk 40 < | 40 < | 1300 |
Anleggs, gruvedrift eller industri | |||||
4011.8000 | DE | 320 | Anleggs, gruvedrift eller industri 0-16,99" | 0" - 16,99" | 16 |
4011.8000 | DE | 321 | Anleggs, gruvedrift eller industri 17" - 22,5" | 17" - 22,5" | 80 |
4011.8000 | DE | 322 | Anleggs, gruvedrift eller industri 22,6" - 29,99" | 22,6" - 29,99" | 400 |
4011.8000 | DE | 323 | Anleggs, gruvedrift eller industri 30" -39,9" | 30" - 39,9" | 500 |
4011.8000 | DE | 324 | Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < | 40" < | 1 300 |
4011.8000 | DE | 325 | Anleggs, gruvedrift eller industri 40" < Bredde inntil 500mm/20" | 40" < Bredde <500mm/20" | 500 |
4011.9000 | DE | 350 | Kompakthjul med og uten stålkjerne Vekt 0 - 45 kg | Diameter 250 - 549 mm | 125 |
4011.9000 | DE | 400 | Kompakthjul med og uten stålkjerne Vekt 0 - 46 - 103 kg | Diameter 550 - 700 mm | 225 |
4011.8000 | DE | 330 | Andre | 1 300 |
Gratispassasjerer
Norsk Dekkretur AS har i flere år samlet inn og gjenvunnet mange flere dekk enn den mengden som importører vi har samarbeidsavtale med har importert. Det betyr at vi gjør en gratisjobb for importører av løse dekk, eller importører av forskjellige typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, park- og hagemaskiner med dekk på.
De som i dag ikke har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, vil få tilbud om å inngå en slik avtale. De som ikke svarer på henvendelse fra oss, vil bli rapportert til Miljødirektoratet. Det kan også bli innført hentestopp hos gratispassasjerer av det antall kasserte dekk som virksomheten ikke kan dokumentere at det er betalt miljøgebyr for.