Miljøgebyr
Som varslet i november vil miljøgebyrene øke med gjennomsnittlig 25% fra 1. mars 2023.
Økningen skyldes at Norsk Dekkretur, som resten av samfunnet, opplever store kostnadsøkninger, og da spesielt relatert til transport på land og sjø, samt energi. De generelle KPI og transportindeks reguleringer vi har i våre avtaler ga en kostnadsøkning på 8% for 2022, og forventet økning for 2023 er ca 20%.
Vi informerer samtidig om at sykkeldekk ikke lenger inngår og gebyr for dette er derfor fjernet.
Her ser du gjeldende tabell:
Hovedtabell |
Norsk Dekkretur - Miljøgebyr fra og med 1. mars 2023 |
|||||
Fra 1. juli -20 | Fra 1.mars 2023 | |||||
Person/vare/last/MC/ATV | Gebyrkode og gruppe |
Type dekk | Gebyr kroner | Gebyr kroner | ||
4011.1000 | DE | 100 | Personbil / små varebiler | alle | 16 | 20 |
4011.2000 | DE | 300 | Buss og lastebil | alle | 80 | 100 |
4011.4000 | DE | 101 | MC | alle | 16 | 16 |
4011.4000 | DE | 102 | ATV | alle | 16 | 16 |
4011.1100 | DE | 301 | Regummierte person- og varebil | alle | 16 | 20 |
4012.1200 | DE | 302 | Regummierte buss og last | alle | 80 | 100 |
4011.2000 | DE | 303 | Brukte stammer, buss og lastebil | alle | 75 | 90 |
Jord- og skogbruk | Type dekk | |||||
4011.7000 | DE | 304 | Jord-og skogbruk, 0" - 16,99" | 0" - 16,99" | 16 | 20 |
4011.7000 | DE | 309 | Jord og skogbruk 17" - 22,5" | 17" - 22,5" | 80 | 100 |
4011.7000 | DE | 305 | Jord og skogbruk 22,6" - 29,99" | 22,6" - 29,99" | 400 | 500 |
4011.7000 | DE | 306 | Jord og skogbruk 30" - 39,9" | 30" - 39,9" | 500 | 625 |
4011.7000 | DE | 307 | Jord- og skogbruk > 40" | > 40" | 1 300 | 1 625 |
4011.7000 | DE | 308 | Jord- og skogbruk > 40" Bredde inntil 500mm/20" | > 40" Bredde <500mm/20" | 500 | 625 |
Anleggs, gruvedrift og industri | Type dekk | |||||
4011.8000 | DE | 320 | Anleggs, gruvedrift eller industri 0-16,99" | 0" - 16,99" | 16 | 20 |
4011.8000 | DE | 321 | Anleggs, gruvedrift eller industri 17" - 22,5" | 17" - 22,5" | 80 | 100 |
4011.8000 | DE | 322 | Anleggs, gruvedrift eller industri 22,6" - 29,99" | 22,6" - 29,99" | 400 | 500 |
4011.8000 | DE | 323 | Anleggs, gruvedrift eller industri 30" -39,9" | 30" - 39,9" | 500 | 625 |
4011.8000 | DE | 324 | Anleggs, gruvedrift eller industri > 40" | > 40" | 1 300 | 1 625 |
4011.8000 | DE | 325 | Anleggs, gruvedrift eller industri > 40" Bredde inntil 500mm/20" | > 40" Bredde <500mm/20" | 500 | 625 |
4011.9000 | DE | 350 | Industri kompakthjul/stålkjerne Vekt 0 - 45 kg | Diameter 250 - 549 mm | 125 | 160 |
4011.9000 | DE | 400 | Industri kompakthjul/stålkjerne Vekt 46 - 103 kg | Diameter 550 - 700 mm | 225 | 280 |
4011.8000 | DE | 330 | Andre | 1 300 | 1 625 |
Gratispassasjerer
Norsk Dekkretur AS har i flere år samlet inn og gjenvunnet mange flere dekk enn den mengden som importører vi har samarbeidsavtale med har importert. Det betyr at vi gjør en gratisjobb for importører av løse dekk, eller importører av forskjellige typer kjøretøy, traktorer, tilhengere, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, park- og hagemaskiner med dekk på.
De som i dag ikke har samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS, vil få tilbud om å inngå en slik avtale. De som ikke svarer på henvendelse fra oss, vil bli rapportert til Miljødirektoratet. Det kan også bli innført hentestopp hos gratispassasjerer av det antall kasserte dekk som virksomheten ikke kan dokumentere at det er betalt miljøgebyr for.